Saisonzeiten | Tarif S | Tarif A | Tarif B | Tarif C | Tarif D |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 02.01.2022- 09.04.2022 | 09.04.2022- 23.04.2022 | |||
29.10.2022- 24.12.2022 | 23.04.2022- 21.05.2022 | 21.05.2022- 25.06.2022 | 25.06.2022- 09.07.2022 | 09.07.2022- 27.08.2022 |
|
02.01.2023- 25.03.2023 | 10.09.2022- 29.10.2022 | 27.08.2022- 10.09.2022 | 24.12.2022- 02.01.2023 |
||
Wohnung 1 „Schwalbennest“ ab 2.Nacht | 110,00 € 40,00 € | 125,00 € 55,00 € | 135,00 € 65,00 € | 150,00 € 80,00 € | 160,00 € 90,00 € |
Wohnung 4 „Adlerhorst“ ab 2.Nacht | 165,00 € 50,00 € | 180,00 € 65,00 € | 190,00 € 75,00 € | 210,00 € 95,00 € | 235,00 € 120,00 € |
Wohnung 3 „Falkenturm“ ab 2.Nacht | 180,00 € 55,00 € | 195,00 € 70,00 € | 210,00 € 85,00 € | 230,00 € 105,00 € | 260,00 € 135,00 € |
Telefonische Anfragen bitte über die Mobilfunknummern.